<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzzMag</title>
	<atom:link href="http://buzzmag.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzmag.cz</link>
	<description>Sociální média, mobilní plarformy, marketing, byznys</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nejpodstatnější byla a bude kreativita</title>
		<link>http://buzzmag.cz/nejpodstatnejsi-byla-a-bude-kreativita-17-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/nejpodstatnejsi-byla-a-bude-kreativita-17-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kateřina Chobotová</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaGuru]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympijské hry]]></category>
		<category><![CDATA[MARK BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[neziskový sektor]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi Epopee]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Topinka]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaguru.cz/?p=24521</guid>
		<description><![CDATA[Petr Topinka, výkonný ředitel kreativní agentury Mark BBDO, hovoří o dnešních klientech a tom, co vládne (nejen) české kreativě.  <a href="http://www.mediaguru.cz/2012/05/nejpodstatnejsi-byla-a-bude-kreativita/">celý článek <span>&#187;</span></a> <a href="http://buzzmag.cz/nejpodstatnejsi-byla-a-bude-kreativita-17-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>V letošním roce byla Vaše agentura opětovně oceněna za kampaň pro Pepsi. Jaké to je pracovat pro klienta, který má nějaký celosvětový koncept kampaně, do jehož rámce je nutné se vejít? </strong></p>
<p>Krása úspěchu tkví v tom, že globální myšlenka, na které se staví, je dobrá a jednoduchá a dá se s ní lokálně velmi dobře pracovat. Stejně důležitá je jakási osvícenost lokálního klienta, kterému záleží především na výsledku. Nenechává se vést tím, co se od něj očekává, ale přistupuje k věcem tak, jak cítí a věří, že zvolený způsob je ten nejlepší. Takže díky této kombinaci se pro typ kampaně pracuje velmi dobře.</p>
<p><strong>V loňském roce jste byli oceněni za kampaň pro <em>Deaflympijské hry</em>. Jak se stavíte k vytváření kampaní pro neziskový sektor? </strong><strong> </strong></p>
<p>Zaprvé si myslím, že je důležité pracovat i pro neziskový sektor už jen minimálně z občansko-sociálního hlediska. Každá agentura by si měla na neziskové projekty vyšetřit nějaký prostor, protože pomáhat se prostě musí. S Českým paralympijským týmem například spolupracujeme už 10 let. Dalším důvodem je, že se většinou jedná o velmi dobrou spolupráci, protože pracujete s lidmi, kteří jsou přímo v DNA svého produktu. Není to tedy jeden z v dnešní době relativně složitých modelů, kdy marketingové oddělení poměrně složitě komunikuje se svým produktovým oddělením (či jinou důležitou částí firmy) a každý operuje v jisté izolaci. Dostat se k výborným výsledkům je potom mnohem složitější. Neziskovky jsou ve velké většině případů velmi jednoduché organismy, žádné přebujelé organizace. Lidé v tomto sektoru nejenže se musí maximálně spoléhat sami na sebe, ale zároveň svému „produktu“ dobře rozumí a vědí, co je správně.</p>
<p><strong>Jaký je dnešní „komerční“ klient? </strong></p>
<p>Je dost zadavatelů, kteří  dnes přemýšlí a rozhodují se tak, jak si myslí, že je od nich očekáváno, ať už od vedení, nebo od toho zvířátka jménem korporace. Jsou to tedy rozhodnutí postavené na předpokladech, že někdo očekává, že by to mělo fungovat určitým způsobem. Ve většině případů je to cesta zpět či nikam, málokdy vpřed. Naproti tomu máte firmy, kde lidé jednají podle svých reálných schopností, podle toho, jak věci cítí, že by měly fungovat. Co se týče marketingových komunikací konkrétně, tak je důležité si uvědomit, že v dnešní době tu je více než 20 let zkušeností. Bylo by škoda se na ně spoléhat a důvěřovat jim méně na úkor například již zmíněných předpokladů&#8230; Úspěšné kampaně jsou totiž většinou ty, kde klient ví, co osobně hledá a chce vytvořit a důvěřuje ve zkušenost svých partnerů na straně agentury.</p>
<p><strong>Projevuje se tento styl jednání s agenturami například i v briefech, které dostáváte? </strong></p>
<p>Ano, to souvisí s tím, co jsem říkal. Ve chvíli, kdy lidé kampaně nedělají vůbec podle svého citu, ale spíše podle tabulek a formalit, které si myslí, že by měly být splněny, je velmi těžké něco potentního vytvořit. To se totiž pak musíte strefit do něčeho, čemu vlastně nikdo nerozumí <em>(smích)</em>.</p>
<p><strong>V české reklamě pracujete již oněch 20 let. Co se za tu dobu změnilo?</strong></p>
<p>Popravdě řečeno je to pořád stejné <em>(smích)</em>. Lidi si občas stěžují víc, občas míň. Vedle toho jsme si odžili různé „módní vlny“, které slibují, že změní svět, ať už se jedná o integraci, oddělení médií případné opětovné spojení médií, digitální média atd. Každá z těchto změn vždy přinese mnoho pozitivního a posune nás dál, ale to nejpodstatnější byla a bude kreativita.</p>
<p><strong>Souhlasíte s tím, že by se reklama měla chovat spíše jako organismus, který si po vypuštění bude žít svým vlastním životem? </strong></p>
<p>Podle mě to dost dobře nejde. Samozřejmě existují případy, kdy se něco takového podaří, ale virální efekt v podstatě naplánovat nelze. Buď je to trefa do černého, nebo se to nepovede. A navíc reklama jako taková prostě musí být vedená, zázraky se nedějí. I virální kampaně jsou velmi dobře promyšlenými a připravenými kroky.</p>
<p><strong>Jaký přístup se snažíte v Mark BBDO nastolovat? Co je pro Vás stěžejní, aby agentura dobře fungovala?</strong></p>
<p>Celá léta se snažíme být na sebe hodně tvrdí a nároční, hlavně v našem přístupu ke kreativitě. Když od nás klient něco očekává, dáváme si ještě o něco vyšší cíl. Druhá věc, o kterou se snažíme, je podporovat v agentuře normálního lidského ducha – ten spirit mezi lidmi –, který není možné vytvořit plánovitě. V tomto ohledu lze v podstatě jen napomáhat, aby si ho lidé vytvořili mezi sebou. Někdy to jde samo, jindy je to docela fuška.</p>
<p><strong>V roce 2000 jste strávil nějakou dobu pracovně v Kanadě. Změnil se na základě této zkušenosti Váš postoj k reklamní práci? </strong></p>
<p>Změnila se mi především perspektiva, což se ale děje při každé změně prostředí. Stačí odjet na dovolenou a člověk získá nový úhel pohledu na spoustu věcí, jak pracovních, tak nepracovních. Kanadský trh byl v té době relativně vepředu, hodně si věřil, byl podnikavý, zkoušel nové věci, hodně daleko byl například v integraci jednotlivých disciplín. Přitom všem však naše agentura nezapomínala na lidskost a spirit, o kterém jsem mluvil. Prostě nesmí se zapomínat na to důležité&#8230;</p>
<p><strong>Snažil jste se kanadský přístup aplikovat i po návratu do České republiky? </strong></p>
<p>Přirozeně se snažíte přenášet zkušenosti a postřehy odjinud, nicméně po jisté době dáte více na svůj cit a selský rozum.</p>
<p><strong>Nebojíte se v některých kampaních vyvolávání negativních emocí? Například kampaň <em>Can’t Touch It</em> pro Wrigley se záměrně ošklivým designem mohla některé zákazníky odradit. </strong><strong></strong></p>
<p>Pro Wrigley jsme použili hodně vyhraněný přístup, ale když chcete rychle zaujmout, podobné riziko někdy podstoupit musíte. Samotný insight této kampaně není pozitivní, vychází z toho, že lidé se přirozeně neradi dělí, i když si to neradi přiznáváme.</p>
<p><strong>Jak se podle Vás pozná dobrá reklama, která zaujme současného spotřebitele? </strong></p>
<p>Správná reklama je většinou ta, kde se potká více věcí najednou. Kouzlo je v tom mixu více proměnných najednou.</p>
<p><strong>Jaké reklamě se v poslední době podařilo vytvořit tento mix? </strong></p>
<p>Kampani Snickers „It’s not you when you`re hungry“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/nejpodstatnejsi-byla-a-bude-kreativita-17-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketérem roku vyhlášen Stanislav Bernard, spolumajitel humpoleckého pivovaru</title>
		<link>http://buzzmag.cz/marketerem-roku-vyhlasen-stanislav-bernard-spolumajitel-humpoleckeho-pivovaru-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/marketerem-roku-vyhlasen-stanislav-bernard-spolumajitel-humpoleckeho-pivovaru-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médiář.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Pivní značky]]></category>
		<category><![CDATA[Pivovary]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěže & festivaly]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Bernard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediar.cz/?p=30650</guid>
		<description><![CDATA[Marketérem roku 2011 se stal spolumajitel rodinného pivovaru Bernard Stanislav Bernard. Získal hlavní cenu v soutěži, kterou pořádá Česká marketingová společnost. Výsledky vyhlásila dnes v podvečer v divadelním sále pražského klubu ... <a href="http://buzzmag.cz/marketerem-roku-vyhlasen-stanislav-bernard-spolumajitel-humpoleckeho-pivovaru-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marketérem roku 2011 se stal spolumajitel rodinného pivovaru Bernard Stanislav Bernard. Získal hlavní cenu v soutěži, kterou pořádá Česká marketingová společnost. Výsledky vyhlásila dnes v podvečer v divadelním sále pražského klubu Lávka. Soutěž oceňuje osobnosti, které se úspěšné podílí na rozvoji vlastní firmy či instituce, pro niž pracují, i na rozvoji marketingu všeobecně.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/marketerem-roku-vyhlasen-stanislav-bernard-spolumajitel-humpoleckeho-pivovaru-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový „český Sex ve městě“, seriál ČT EnTenTýky se propaguje blogem Jsemvtom.cz</title>
		<link>http://buzzmag.cz/novy-%e2%80%9ecesky-sex-ve-meste-serial-ct-ententyky-se-propaguje-blogem-jsemvtom-cz-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/novy-%e2%80%9ecesky-sex-ve-meste-serial-ct-ententyky-se-propaguje-blogem-jsemvtom-cz-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej Aust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médiář.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Blog marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blogování]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>
		<category><![CDATA[česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[ČT]]></category>
		<category><![CDATA[EnTenTýky]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[seriály]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediar.cz/?p=30633</guid>
		<description><![CDATA[Sociální sítí Twitter začala rezonovat zmínka o blogu čerstvé matky Ute Zikmundové nazvaný Jsemvtom.cz. Jde o netradiční propagaci patnáctidílného rodinného seriálu České televize s názvem EnTenTýky, který natáčí produkční fi... <a href="http://buzzmag.cz/novy-%e2%80%9ecesky-sex-ve-meste-serial-ct-ententyky-se-propaguje-blogem-jsemvtom-cz-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sociální sítí Twitter začala rezonovat zmínka o blogu čerstvé matky Ute Zikmundové nazvaný Jsemvtom.cz. Jde o netradiční propagaci patnáctidílného rodinného seriálu České televize s názvem EnTenTýky, který natáčí produkční firma Eallin TV moderátora Pavla Anděla a jenž by se měl dostat na veřejnoprávní obrazovku letos na podzim.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/novy-%e2%80%9ecesky-sex-ve-meste-serial-ct-ententyky-se-propaguje-blogem-jsemvtom-cz-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam.cz nebude žalovat piráty za web podobný jeho</title>
		<link>http://buzzmag.cz/seznam-cz-nebude-zalovat-piraty-za-web-podobny-jeho-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/seznam-cz-nebude-zalovat-piraty-za-web-podobny-jeho-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médiář.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Kauzy & právo]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediar.cz/?p=30549</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Seznam.cz nebude žalovat Českou pirátskou stranu za to, že svůj nový web záměrně přiblížila vzhledu známého internetového portálu Seznam. Firma pirátům naopak vytvoří logo stránek, které bude připomínat logo Seznamu.... <a href="http://buzzmag.cz/seznam-cz-nebude-zalovat-piraty-za-web-podobny-jeho-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Společnost Seznam.cz nebude žalovat Českou pirátskou stranu za to, že svůj nový web záměrně přiblížila vzhledu známého internetového portálu Seznam. Firma pirátům naopak vytvoří logo stránek, které bude připomínat logo Seznamu. ČTK to oznámil místopředseda pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Zástupci firmy zpočátku tvrdili, že jsou připraveni se proti jakýmkoliv zásahům do svých práv bránit. Situaci ale chtěli nejprve vyhodnotit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/seznam-cz-nebude-zalovat-piraty-za-web-podobny-jeho-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product placement Apple vo filmoch a seriáloch</title>
		<link>http://buzzmag.cz/product-placement-apple-vo-filmoch-a-serialoch-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/product-placement-apple-vo-filmoch-a-serialoch-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravodaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[spravodaj]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Product placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spravodaj.madaj.net/?p=7147</guid>
		<description><![CDATA[Steven Sand na TUAW píše na pomerne zaujímavú tému umiestňovania Apple produktov vo filmoch a seriáloch. Vyzerá to, že v každom americkom diele sa používajú macbooky, imacy alebo aspoň iPhone. Ukazuje sa, že to spôsobuje &#8220;cool fak... <a href="http://buzzmag.cz/product-placement-apple-vo-filmoch-a-serialoch-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://test.madaj.net/wp-content/themes/mojatema/spravodaj-logo-male.gif" style="float:left;" alt="spravodaj" /><p>Steven Sand na TUAW píše na pomerne zaujímavú tému <a href="http://www.tuaw.com/2012/05/14/apple-increasingly-using-product-placement-as-advertising/">umiestňovania Apple produktov vo filmoch a seriáloch.</a> Vyzerá to, že v každom americkom diele sa používajú macbooky, imacy alebo aspoň iPhone. Ukazuje sa, že to spôsobuje &#8220;cool faktor&#8221; Apple produktov pôsobiaci na tvorcov filmov. Bloomberg BusinessWeek potvrdzuje, že sa v rozmedzí rokov 2009 až 2011 zvýšil product placement o 45 percent. Produkty s jablčným logom bolo vidieť v 40 percentách filmov na horných priečkach rebríčkov návštevnosti.<span id="more-7147"></span></p>
<p><div id="attachment_6790" class="wp-caption aligncenter" style="width: 385px"><a href="http://buzzmag.cz/apra-ceny-pr-sluzeb-loni-stagnovaly-ci-jen-mirne-vzrostly-vetsina-agentur-nezvysovala-platy-24-01-2012/6788-revision" rel="attachment wp-att-6790"><img src="http://spravodaj.madaj.net/wp-content/uploads/2012/02/macbook-375x300.jpg" alt="Apple Macbook Pro laptop" title="Apple Macbook pro laptop" width="375" height="300" class="size-medium wp-image-6790" /></a><p class="wp-caption-text">Apple Macbook Pro laptop</p></div></p>
<p>Aj keď režiséri umiestňujú Apple produkty do svojich diel možno kvôli tomu cool faktoru (ten funguje určite aj opačným smerom ako od záberu vo filme smerom ku divákom), tak Apple má zrejme iný dôvod. Miluje product placement ale <strong>na rozdiel od iných výrobcov odmieta zaň platiť.</strong> Len sa &#8220;vezie&#8221; na úspechu filmových diel, v ktorých sa ukazujú v scénach jeho produkty. Apple má dokonca dvakrát častejšie umiestňované produkty ako napríklad Chevrolet alebo Ford.</p>
<p>Steven Sand uvádza, že v poslednom Mission Impossible boli Apple produkty &#8220;na scéne&#8221; celých osem minút. Tento rozsah má &#8220;cenníkovú&#8221; hodnotu 23 miliónov dolárov. A Apple nezaplatil ani dolár.</p>
<p>Text som čerpal z uvádzaného článku na TUAW s umyslom upozorniť na zaujímavú skutočnosť.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.tuaw.com/2012/05/14/apple-increasingly-using-product-placement-as-advertising/">TUAW</a></p>
<br/>&copy; spravodaj.madaj.net]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/product-placement-apple-vo-filmoch-a-serialoch-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokud stále ještě pochybujete, zda je Google+ městem duchů, tak podle nejnovějších analýz skutečně je</title>
		<link>http://buzzmag.cz/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRKOT.CZ]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Sice je tam hromada lidí, kteří se jako zaregistrovali (aktivovali si Android telefon, atd.). Tím to však hasne. Občas něco napíší, ale jelikož to obvykle nemá žádnou odezvu, tak už se na to příště vybodnou. Konkrétní čísla v origo článku na FC. Prozradím jen, že v průměru získá jeden příspěvek na G+ méně než 1 [...] <a href="http://buzzmag.cz/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sice je tam hromada lidí, kteří se jako zaregistrovali (aktivovali si Android telefon, atd.). Tím to však hasne. Občas něco napíší, ale jelikož to obvykle nemá žádnou odezvu, tak už se na to příště vybodnou. Konkrétní čísla <a href="http://www.fastcompany.com/1837332/exclusive-google-google-plus-ghost-town-weak-engagement-data-rj-metrics-study">v origo článku na FC</a>. Prozradím jen, že v průměru získá jeden příspěvek na G+ méně než 1 palec nahoru, méně něž jednu reakci a méně než jedno sdílení&#8230; <a href="http://bit.ly/JFDrbS">bit.ly/JFDrbS</a></p>
<p><a href="http://www.fastcompany.com/1837332/exclusive-google-google-plus-ghost-town-weak-engagement-data-rj-metrics-study"><img class="alignnone size-full wp-image-5023" title="ghost-town" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/ghost-town.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5022" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/pokud-stale-jeste-pochybujete-zda-je-google-mestem-duchu-tak-podle-nejnovejsich-analyz-skutecne-je-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médea neškodí, zůstává v AKA</title>
		<link>http://buzzmag.cz/medea-neskodi-zustava-v-aka-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/medea-neskodi-zustava-v-aka-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediaguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaGuru]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikační agentury]]></category>
		<category><![CDATA[Médea]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaguru.cz/?p=24742</guid>
		<description><![CDATA[Prezidium AKA na svém úterním zasedání nevyloučilo agenturu Médea z Asociace komunikačních agentur (AKA). Nemělo k tomu žádný objektivní důvod. <a href="http://www.mediaguru.cz/2012/05/medea-neskodi-zustava-v-aka/">celý článek <span>&#187;</span></a> <a href="http://buzzmag.cz/medea-neskodi-zustava-v-aka-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezidium AKA se v úterý zabývalo z podnětu valné hromady možným poškozováním dobrého jména asociace a jejich členů mediální agenturou Médea. Prezídium při svém rozhodování vycházelo z analýzy mediální publicity za období uplynulého roku, kterou si nechalo zpracovat u společnosti Newton Media.</p>
<p>„Na základě předložených podkladů prezidium konstatovalo, že k  porušení stanov prokázaným poškozením dobrého jména asociace a jejich členů jednáním agentury Médea nedošlo,“ sdělil MediaGuru.cz výkonný ředitel AKA Jiří Janoušek. Prezidium tak nenašlo žádný objektivní důvod, který by vedl k vyloučení Médey z AKA.</p>
<p>Podle našich informací na úterní jednání vůbec nepřišli zástupci z mediálních agentur skupiny Group M, která byla ve věci projednávání bodu o možném negativním působení agentury Médea zprvu velmi aktivní.</p>
<p>Prezidium AKA dále připomnělo jednání arbitrážní a smírčí komise AKA s agenturou Médea z listopadu minulého roku, vyvolané kritickými reakcemi na její obchodní postupy. „V souladu se závěry tehdejšího jednání prezidium očekává, že vedení agentury Médea bude ve své obchodní i podnikatelské činnosti důsledně dbát na dodržování etických zásad a pečlivě zvažovat kroky, které by je mohly zpochybnit,“ stojí v zápise z úterního jednání prezidia AKA.</p>
<p>Tématu vlastnictví médií a práce pro politické strany se úterní prezidium nevěnovalo.</p>
<p>-mav-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/medea-neskodi-zustava-v-aka-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors stahuje z Facebooku reklamu v objemu 10 milionů dolarů</title>
		<link>http://buzzmag.cz/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Král</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRKOT.CZ]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook reklama]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkot.cz/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Nelíbí se jim, že na ni lidé málo klikají. U Googlích formátů je to podle nějakých těch analýz 0,4 procenta, u FB pouze 0,05 procenta. Pro Facebook tahle zpráva nemohla přijít v horší dobu. Těsně před vstupem na burzu se množí spekulace o tom, že firma má obchodní model postavený na vodě a na mobilech ani to [...] <a href="http://buzzmag.cz/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelíbí se jim, že na ni lidé málo klikají. U Googlích formátů je to podle <a href="http://www.wordstream.com/articles/facebook-vs-google-display-network">nějakých těch analýz</a> 0,4 procenta, u FB pouze 0,05 procenta. Pro Facebook tahle zpráva nemohla přijít v horší dobu. Těsně před vstupem na burzu se množí spekulace o tom, že firma má obchodní model postavený na vodě a na mobilech ani to ne. <a href="http://bit.ly/KeRph7">bit.ly/KeRph7</a></p>
<p><a href="http://www.investmentmoats.com/portfolio/oh-shit-i-missed-the-stock-market-rally/"><img class="alignnone size-full wp-image-5007" title="oh" src="http://www.drkot.cz/wp-content/uploads/2012/05/oh1.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a></p>
 <img src="http://www.drkot.cz/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5002" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/general-motors-stahuje-z-facebooku-reklamu-v-objemu-10-milionu-dolaru-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šéf vývoje nových formátů Radek Bajgar opouští televizi Nova, odešel i mediální analytik Milan Kruml</title>
		<link>http://buzzmag.cz/sef-vyvoje-novych-formatu-radek-bajgar-opousti-televizi-nova-odesel-i-medialni-analytik-milan-kruml-16-05-2012</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/sef-vyvoje-novych-formatu-radek-bajgar-opousti-televizi-nova-odesel-i-medialni-analytik-milan-kruml-16-05-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej Aust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médiář.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Lidé]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Kruml]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Bajgar]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[TV Nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediar.cz/?p=30270</guid>
		<description><![CDATA[Ze společnosti MediaPro Pictures, produkční firmy vyrábějící pořady pro televizi Nova, odchází ke konci května šéf vývoje nových formátů Radek Bajgar. Sám Médiáři potvrdil, že společnost po dlouhých letech opouští, po vzájemn... <a href="http://buzzmag.cz/sef-vyvoje-novych-formatu-radek-bajgar-opousti-televizi-nova-odesel-i-medialni-analytik-milan-kruml-16-05-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ze společnosti MediaPro Pictures, produkční firmy vyrábějící pořady pro televizi Nova, odchází ke konci května šéf vývoje nových formátů Radek Bajgar. Sám Médiáři potvrdil, že společnost po dlouhých letech opouští, po vzájemné dohodě. &#8222;Dál se budu věnovat vývoji hraných projektů a nenastupuju do žádné televize,&#8220; uvedl.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/sef-vyvoje-novych-formatu-radek-bajgar-opousti-televizi-nova-odesel-i-medialni-analytik-milan-kruml-16-05-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co se vlastně děje, když odešlete email skrze Gmail? Podívejte se na ilustrovaný příběh</title>
