Kdo je ve finále Startup Show konference WebExpo Praha?
Přišel ten slavný den vyhodnocení soutěže Startup Show, která je dobrovodnou akcí k veletrhu WebExpo 2008.
Do soutěže se přihlásilo 34 projektů. Přehled všech projektů vyšel v BuzzMagu v článku WebExpo Startup Show: Profily přihlášených startupů. Pravidla pro přihlášení projektu byla stanovena poměrně volně. Přihlásit se mohl nový webový projekt na internetu spuštěný 1. 1. 2007 a nověji. Na českém internetu, nebo na zahraničním trhu českými lidmi vytvořený. Ač některé přihlášené projekty patří spíše do vývojářských soutěží (frameworky) většina jsou web 2.0 projekty a některé i hodně zajímavé.
Porota byla ve složení:
- Petr Olmer (PO) – Good Data
- Josef Holý (JH) – Sun Microsystems
- Nikola Rafaj (NR) – Tuesday Business Network
- Pavel Neuman (PN) – BuzzMag
- Václav Stoupa (VS) – WebExpo
Jak se hodnotilo? Každý porotce dostal za úkol vybrat 4 projekty do finále. Tyto projekty podle nich mají dostat šanci na prezentaci na akci WebExpo 2008. Těmto vybraným proejktům jsme udělili po 10 bodech. Porotci mohli obodovat také další projekty hodnotou 1 až 9 bodů. Do finále se probojují ty projekty, které dostanou nejvíce “desítek”. Při schodě desítek pak rozhoduje počet bodů.
And the winners are…
| 1. místo | OnTheRoad.To | www.ontheroad.to | |
|---|---|---|---|
| 2. místo | Telfa | www.telfa.cz | |
| 3. místo | Správnýkrok | www.spravnykrok.cz | |
| 4. místo | Glogster | www.glogster.com |
Zde je přehledná tabulka hlasování a červeně označené postupující finálové projekty.
| Projekty | PO | JH | NR | PN | VS | celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abakowiki | 5 | N/A | 8 | 10 | 8 | 31 |
| Agentka | 3 | N/A | 7 | 10 | 8 | 28 |
| Capsa | 8 | 5 | 6 | N/A | 9 | 28 |
| Drbz | 4 | N/A | 6 | N/A | 9 | 19 |
| Frik | 5 | N/A | 2 | N/A | 5 | 12 |
| Fungu | 1 | 5 | 4 | N/A | 8 | 18 |
| Glogster | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 | 39 |
| GwtPHP Framework | 9 | 5 | 7 | N/A | 7 | 28 |
| I-net-you | 2 | N/A | 2 | N/A | 2 | 6 |
| Kdesportovat | 3 | N/A | 8 | N/A | 4 | 15 |
| Lincovery | 3 | N/A | 4 | 10 | 7 | 24 |
| Lunchtime | 4 | N/A | 7 | N/A | 10 | 21 |
| Nábory | 3 | N/A | 8 | N/A | 6 | 17 |
| NaKoncert | 10 | N/A | 9 | N/A | 5 | 24 |
| Napovez | 8 | N/A | 7 | N/A | 5 | 20 |
| Nazkušenou | 1 | N/A | 7 | N/A | 6 | 15 |
| nUpdate | 1 | N/A | 8 | N/A | 5 | 14 |
| OnTheRoad.to | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| PlanList | 4 | 5 | 7 | N/A | 7 | 23 |
| Primát | 2 | N/A | 7 | N/A | 4 | 13 |
| Ptejse | 7 | N/A | 8 | N/A | 4 | 19 |
| QPOS | 5 | 10 | 3 | N/A | 9 | 27 |
| Rapuj | 3 | N/A | 8 | N/A | 4 | 15 |
| Skins | 1 | N/A | 4 | N/A | 3 | 8 |
| Smart Framework | 5 | N/A | 7 | N/A | 6 | 18 |
| Správnýkrok | 7 | 10 | 10 | N/A | 10 | 37 |
| Spusť | 2 | N/A | 5 | N/A | 4 | 11 |
| Srazy | 9 | 4 | 6 | N/A | 8 | 27 |
| Tahuti | 10 | N/A | 10 | 5 | 9 | 34 |
| Telfa | 10 | 10 | 9 | N/A | 10 | 39 |
| Týmuj | 10 | N/A | 8 | N/A | 9 | 27 |
| Uloz.to | 3 | N/A | 2 | N/A | 3 | 8 |
| Vivat | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | 3 |
| Webiant | 3 | N/A | 3 | N/A | 8 | 14 |
O dalším postupu finálové účastníky vyrozumíme emailem. Stejně tak i autory projektů, které se do finále nedostaly.
Sláva vítězům a hodně štěstí všem projektům!
Pokud vás zajímají komentáře porotců k jednotlivým startupům, nalaďte si BuzzMag v pondělí. Stejně tak odhalíme, proč se nakonec nezapočítával “hlas lidu”. —Pavel Neuman