Někteří tomu říkají bublina, jiní za tím zase vidí jen Ajax a beztabulkové layouty. Nicméně Web 2.0 tady opravdu je, ať už ho chcete pojmenovávat, či nikoli. Kolik milionů a kdo nejvíce investoval do akvizic Web 2.0 projektů? Nabízíme přehled těch nejdražších v období 2003-2006.

Klikněte na obrázek pro zobrazení kompletní tabulky
| Rok | Měsíc | Prodej | Koupě | Částka v amerických dolarech (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Únor | Blogger | 20 milionů | |
| 2004 | Červenec | Picasa | méně než 5 milionů[*] | |
| Oddpost | Yahoo | 20 milionů[*] | ||
| Webshots | Cnet Networks | 71 milionů | ||
| 2005 | Leden | LiveJournal | SixApart | 20 milionů[*] |
| Únor | Bloglines | IAC (AskJeeves) | 25 milionů[*] | |
| Březen | Flickr | Yahoo | 30-35 milionů[*] | |
| Květen | Dodgeball | cca 10 milionů[*] | ||
| Červenec | MySpace | News Corp | 580 milionů | |
| Září | Skype | Ebay | 2,6 miliardy | |
| Říjen | Weblogs Inc. | AOL | 25 milionů[*] | |
| weblogs.com | Verisign | 2.3 milionů | ||
| Upcoming.org | Yahoo | cca 1 milion[*] | ||
| Prosinec | del.icio.us | 30-35 milionů[*] | ||
| 2006 | Leden | WebJay | cca 1 milion[*] | |
| Únor | MeasureMap | méně než 5 milionů[*] | ||
| Březen | Writely | cca 10 milionů[*] | ||
| Srpen | Grouper | Sony | 65 milionů | |
| Září | Rojo | SixApart | 10 milionů[*] | |
| Jumpcut | Yahoo | 15 milionů[*] | ||
| Říjen | YouTube | 1.65 miliardy |
[*] – neoficiální od(do)had
Zdroj: TNL.net, Tristan Louis
Nebyly nalezeny žádné příbuzné články.


