<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzzMag &#187; Feedburner</title>
	<atom:link href="http://buzzmag.cz/tag/feedburner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzmag.cz</link>
	<description>Moderovaná byznys komunita pro marketingové experty, profesionály a blogery zaměřené na digitální marketing, PR a média.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 04:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Příjmy Twitteru? Kolem 25 milionů dolarů</title>
		<link>http://buzzmag.cz/prijmy-twitteru-kolem-25-milionu-dolaru-22-12-2009/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/prijmy-twitteru-kolem-25-milionu-dolaru-22-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporty & analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social-sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální média]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vyhledávače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Jak reportuje Bloomberg, Twitter si má díky smlouvám s vyhledávači Google a Microsoft (Bing) vydělat 25 milionů amerických dolarů. To je dost na to, aby se Twitter dostal do zisku. Zatímco ještě v dubnu obě firmy usilovaly o exkluzivní smlouvu, &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/prijmy-twitteru-kolem-25-milionu-dolaru-22-12-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 2px; margin-left: 7px; display: inline; padding: 4px; border: 0px initial initial;" title="Twitter" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2009/01/twitter.png" alt="" width="175" height="41" />Jak <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&amp;sid=a1jwVtGQmErk&amp;pos=13">reportuje</a> Bloomberg, Twitter si má díky smlouvám s vyhledávači Google a Microsoft (Bing) vydělat 25 milionů amerických dolarů. To je dost na to, aby se Twitter dostal do zisku. Zatímco ještě v dubnu obě firmy <a href="http://buzzmag.cz/microsoft-a-google-souperi-o-search-reklamu-na-twitteru-10-04-2009/">usilovaly o exkluzivní smlouvu</a>, v říjnu už byly oznámeny smlouvy s oběma giganty na jiný způsob.</p>
<p>Podle zdrojů blízkých firmě zaplatí Google za indexování tweetů kolem 15 milionů, Microsoft díky podobné smlouvě přinese Twitteru kolem 10 milionů amerických dolarů. Operační náklady Twitteru, který se od roku 2006 rozrostl na zhruba 105 zaměstnanců, jsou odhadovány na 20-25 milionů dolarů ročně.</p>
<p>Díky smlouvám na několik let se má firma dostat do lehkého plusu ještě letos. Podle jednoho ze zdrojů má na získání peněz od vyhedávačů největší zásluhu nynější COO Dick Costolo, který se k Twitteru přidal v září, tedy měsíc předtím, než byly smlouvy s vyhledávači oznámeny. Costolo stál u zrodu <a href="http://buzzmag.cz/tag/feedburner">FeedBurneru</a> a poté co proběhla <a href="http://buzzmag.cz/google-kupuje-feedburner-za-100-mega-24-05-2007/">100-milionová akvizice firmy</a>, pracoval v Googlu jako produktový manager pro reklamu.</p>
<p>Třetí nejoblíbenější sociální síť (po Facebooku a MySpace) navštěvuje podle ComScore měsíčně přes 58 milionů globálních uživatelů. Jak Twitter, tak Google a Microsoft odmítly finanční pozadí smluv komentovat. Zdá se, že si opravdu Twitter může udržet svoji otevřenost a nezabývat se formováním týmu prodejců reklamy &#8211; bohatství je v datech a značce.</p>
<p>Přesto se i na poli inzerce u Twitteru zřejmě něco chystá. Costolo, který ve FeedBurneru pracoval na prodeji reklamy v RSS feedech (která se ukázala jako nefungující) ale naznačil, že o &#8220;tradiční&#8221; reklamu se jednat nebude. <em>“Chceme udělat něco organického a přímo v toku toho jak už lidé Twitter používají &#8212; ne že ‘Tady jsou tweety a tady reklamy’&#8221;</em>.</p>
<p><em>Via </em><a href="http://mashable.com/2009/12/21/twitter-is-already-profitable/"><em>Mashable!</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/prijmy-twitteru-kolem-25-milionu-dolaru-22-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhý fond Union Square Ventures: 126 milionů $</title>
		<link>http://buzzmag.cz/druhy-fond-union-square-ventures-126-milionu-12-03-2008/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/druhy-fond-union-square-ventures-126-milionu-12-03-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitál & akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Burnham]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Fred-Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[TACODA]]></category>
		<category><![CDATA[Union Square Ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/druhy-fond-union-square-ventures-126-milionu-12-03-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Z prvního fondu, kdy se v roce 2004 podařilo nakupit 125 milionů dolarů, si Union Square Ventures vytvořili portfolio 16 společností, z toho u jedenácti z nich šlo o první kolo financování. Společnost realizovala celkem 3 exity &#8211; Del.icio.us, FeedBurner &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/druhy-fond-union-square-ventures-126-milionu-12-03-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2008/03/union-square-ventures.thumbnail.gif" alt="Union Square Ventures" class="left" />Z <strong>prvního fondu</strong>, kdy se <strong>v roce 2004</strong> podařilo nakupit <strong>125 milionů dolarů</strong>, si Union Square Ventures vytvořili portfolio 16 společností, z toho u jedenácti z nich šlo o první kolo financování. Společnost realizovala celkem 3 exity &#8211; <a href="http://buzzmag.cz/tag/del.icio.us/">Del.icio.us</a>,  <a href="http://buzzmag.cz/tag/feedburner/">FeedBurner</a> a TACODA. Minulý týden Union Square uzavřeli <strong>126 milionů dolarů</strong> do svého druhého fondu: <strong>Union Square Ventures 2008 LP</strong>. Pokud jste podobně jako já překvapeni, že druhý fond je větší &#8220;pouze&#8221; o milion dolarů, <strong>Brad Burnham</strong> pro vás má ve svém <a href="http://www.unionsquareventures.com/2008/03/new_fund_same_f.html">blogpostu</a> zdůvodnění.</p>
<blockquote><p>Tehdy se ekonomika vzpamatovávala z prasknutí dot com blubliny a možnosti webových služeb jako del.icio.us a Feedburner ještě nebyly úplně pochopeny. Dnes to vypadá, že globální ekonomika směřuje do recese a trh pro &#8220;lehkou váhu&#8221; webových služeb je prokazatelně přeplněný a přeinvestovaný.</p></blockquote>
<p><strong>Fred Wilson</strong>, který je komplementářem fondu (tzn. ručí celým svým majetkem, podobně <a href="http://buzzmag.cz/online-reklamni-site-ziskavaji-obri-investice-27-02-2008/">jako Theresia Gouw Ranzetta</a> u <a href="http://buzzmag.cz/tag/accel-partners/">Accel Partners</a>) říká, že firma získala vklady od všech předchozích investorů.  <em>Zdroj: <a href="http://www.venturewire.com/">VentureWire</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/druhy-fond-union-square-ventures-126-milionu-12-03-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrandCentral po akvizici Googlem bez MP3, FeedBurner PRO zdarma, zákaz Gmailu v Německu</title>
		<link>http://buzzmag.cz/grandcentral-po-akvizici-googlem-bez-mp3-feedburner-pro-zdarma-zakaz-gmailu-v-nemecku-09-07-2007/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/grandcentral-po-akvizici-googlem-bez-mp3-feedburner-pro-zdarma-zakaz-gmailu-v-nemecku-09-07-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 00:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitál & akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GrandCentral]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[RingShare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Google koupil mobilní službu GrandCentral. V případě této aktuálně poslední akvizice (výše obchodu se odhaduje se na 50 milionů dolarů) Google lehce upravil svoji korporátní misi. GrandCentral je služba, umožňující mít všechny své telefony pod jedním číslem. První zásah Googlu &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/grandcentral-po-akvizici-googlem-bez-mp3-feedburner-pro-zdarma-zakaz-gmailu-v-nemecku-09-07-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/Google-GrandCentral.png" align="right" /><strong>Google koupil  mobilní službu GrandCentral</strong>. V případě této aktuálně <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/07/all-aboard.html">poslední</a> akvizice (výše obchodu se odhaduje se na <strong>50 milionů dolarů</strong>) <a href="http://blog.insiderchatter.com/2007/07/02/breaking-new-google-mission-watch-out-world/">Google lehce upravil svoji korporátní misi</a>. <strong>GrandCentral</strong> je služba, umožňující mít všechny své telefony pod jedním číslem.  První zásah Googlu do GrandCentral spočíval ve <strong>zrušení MP3 u vyzvánění</strong>, která si mohou uživatelé nahrát na GrandCentral prostřednictvím služby RingShare. Jak <a href="http://troyschneider.com/blog/26/google-amp-grandcentral-addressing-copyrig">píše Troy Schneider</a>, není divu, žalob ohledně autorských práv už si Google užil víc než dost.</p>
<h2>Placené služby Feedburneru zadarmo</h2>
<p><a href="http://www.sovavsiti.cz/weblog/72/feedburner-zdarma">Marek Prokop na Sově v síti</a> opět intezivněji bloguje, a tak nebudu muset vymýšlet jak jinak napsat <a href="http://blogs.feedburner.com/feedburner/archives/2007/07/freeburner_for_everyone.php">to</a>, co už bylo od 3. 7. napsáno nesčetněkrát.</p>
<blockquote><p>Google pokračuje ve své oblíbené praxi — koupí nějakou placenou službu a vzápětí ji uvolní bezplatně. FeedBurner koupil před necelými dvěma týdny asi za 100 milionů USD a od včerejška již je kompletně zdarma, včetně původně prémiových placených služeb.</p></blockquote>
<p>Mimochodem, pokud jste své feedy ponechali na Feedburneru, <a href="http://blog.insiderchatter.com/2007/07/03/free-feedburner-the-high-price-you-pay/">Google má práva na váš obsah</a>. Ovšem nezapomínejte, že v éře syndikace obsah pracuje pro vás, ať je v rukou Googlu, nebo kohokoli jiného. <a href="http://buzzmag.cz/strach-z-dominace-googlu-prudce-roste-02-06-2007/">Strach z Googlu roste</a>, ale v tomto případě opravdu není důvod k panice.</p>
<h2>Gmail? Ne v německu</h2>
<p>Jak jste se mohli dočíst <a href="http://kryl.info/clanek/585-google-prisel-v-nemecku-o-gmail">na blogu Milana Kryla</a>, kauza kolem ochranné známky <strong>Gmail</strong> (nejen) v Německu je u konce. Nikoli s překvapivým výsledkem. Jak píše Milan&#8230;</p>
<blockquote><p>Daniel Giersch (33) založil značku G-mail již v roce 2000 (což bylo 4 roky před tím, než Google spustil svůj &#8220;Gmail&#8221;). Celý spor o značku Gmail se táhl celé tři roky. Během sporu předsedalo několik státních soudů. Google bojoval ve Španělsku, Portugalsku a Švýcarsku.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/grandcentral-po-akvizici-googlem-bez-mp3-feedburner-pro-zdarma-zakaz-gmailu-v-nemecku-09-07-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kupuje Feedburner za 100 mega $</title>
		<link>http://buzzmag.cz/google-kupuje-feedburner-za-100-mega-24-05-2007/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/google-kupuje-feedburner-za-100-mega-24-05-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 00:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitál & akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobius-Venture-Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Portage-Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Union Square Ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch potvrzuje pravdivost nedávných fám o prodeji FeedBurneru. Sam Sethi, bývalý editor TechCrunch UK, byl tím kdo tuto zprávu z &#8220;VELMI důvěryhodného zdroje&#8221; pustil první do oběhu. Feedburner je služba pro správu RSS feedů, nutno říci že velmi oblíbená (běží &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/google-kupuje-feedburner-za-100-mega-24-05-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/FeedBurner-ico.gif" alt="FeedBurner" align="right" /> <strong>TechCrunch</strong> <a href="http://www.techcrunch.com/2007/05/23/100-million-payday-for-feedburner-this-deal-is-confirmed/">potvrzuje</a> pravdivost nedávných fám o prodeji FeedBurneru. <strong>Sam Sethi</strong>, bývalý editor TechCrunch UK, byl tím kdo tuto zprávu z &#8220;VELMI důvěryhodného zdroje&#8221; pustil <a href="http://www.vecosys.com/2007/05/18/rumour-google-to-buy-feedburner/">první do oběhu</a>. Feedburner je služba pro správu RSS feedů, nutno říci že velmi oblíbená (<a href="http://web.reflektor.cz/web-20-firmy-pestuji-pod-lampami_58/">běží na 140 serverech</a>).</p>
<p>Společnost byla založena v roce 2003 a celkem získala 10 milionů amerických dolarů kapitálu. Poprvé to byl milion od <strong>Portage Ventures </strong>v r. 2004,  <strong>Mobius Venture Capital</strong> a <strong>Union Square Ventures</strong> přidali 9 milionů (2005 &#8211; 2006). Deal proběhne za 2 až 3 týdny &#8220;cash&#8221; (zhruba 100 milionů dolarů), většina rovnou, zakladatelé ovšem ještě zůstanou ve FeedBurneru (nebo chcete-li, v Googlu)  na pár let zaháčkovaní.</p>
<p>Na jednu stranu se mohou webmasteři jistě těšit na <strong>monetizaci</strong> svých <strong>RSS feedů přes AdSense</strong>, na druhou stranu to znamená, že odpadá šance, že své feedy zpeněží prostřednictvím jiné společnosti než <strong>Google Inc.</strong> Tak se mi zdá, že už Googlu v inventáři nechybí snad žádný model online reklamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/google-kupuje-feedburner-za-100-mega-24-05-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 firmy pěstují pod lampami</title>
		<link>http://buzzmag.cz/web-20-firmy-pestuji-pod-lampami-07-03-2007/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/web-20-firmy-pestuji-pod-lampami-07-03-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Alexaholic]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouSendIt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/web-20-firmy-pestuji-pod-lampami-07-03-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Pingdom, která se zabývá monitoringem dostupnosti serverů nedávno publikovala výsledky zajímavého průzkumu, a to sice: “Na čem běží nejpopulárnější weby“. Jaký web server, databázi a programovací jazyky používají masivně navštěvované weby? Kolik mají web serverů? Clusterují? Maníci z Pingdomu &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/web-20-firmy-pestuji-pod-lampami-07-03-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/Web-2-0-infrastructure.jpg" align="right" height="86" width="132" />Firma <a href="http://royal.pingdom.com/?p=95">Pingdom</a>, která se zabývá monitoringem dostupnosti serverů nedávno publikovala <a href="http://royal.pingdom.com/?p=95">výsledky</a> zajímavého průzkumu, a to sice: “<strong>Na čem běží nejpopulárnější weby</strong>“. Jaký web server, databázi a programovací jazyky používají <strong>masivně navštěvované weby</strong>? Kolik mají web serverů? Clusterují? Maníci z <strong>Pingdom</strong>u tyto informace získali <strong>od sedmi populárních Web 2.0 projektů</strong>, konkrétně <a href="http://www.techcrunch.com/">TechCrunch</a>, <a href="http://www.feedburner.com/">FeedBurner</a>, <a href="http://www.istockphoto.com/">iStockPhoto</a>, <a href="http://www.yousendit.com/">YouSendIt</a>, <a href="http://www.meebo.com/">Meebo</a>, <a href="http://www.vimeo.com/">Vimeo</a> a <a href="http://www.alexaholic.com/">Alexaholic</a>.</p>
<p>Přestože se LAMP výsledek dal očekávat (příznivce hydroponie, kteří se při pohledu na titulek zaradovali, musím bohužel zklamat &#8211; <strong>LAMP</strong> v tomto případě značí <strong>Linux</strong>, <strong>Apache</strong>, <strong>MySQL</strong> a <strong>PHP</strong>, případně <strong>Perl</strong> nebo <strong>Python</strong>), jedná se o jedinečnou možnost nahlédnutí pod pokličku světové známým webům. Na čem konkrétně tedy výše uvedené projekty běží? Nejdříve pár čísel.<img src="/img/Infrastructure-Survey-2007-pingdom.png" align="right" /></p>
<ul>
<li><strong>6</strong> ze sedmi webů používá jako web server <strong>Apache</strong></li>
<li><strong>5</strong> ze sedmi webů běží <strong>na Linuxu</strong></li>
<li><strong> 5</strong> ze sedmi webů využívá <strong>clustering</strong> web serverů</li>
<li><strong> 4</strong> ze sedmi <strong>clustrují</strong> také své <strong>databáze</strong></li>
</ul>
<h2>Na čem běží web 2.0 servery?</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.alexaholic.com/">Alexaholic</a> &#8211; Jako <strong>jediní</strong> fungují <strong>na produktech Microsoftu</strong>. Když <strong>Ron Hornbaker</strong> bral Alexaholic jako osobní projekt, sáhnul po tom co ovládal, tedy po  C#.NET. Alexaholic běží na <strong>Windows, IIS a MS SQL Serveru</strong>.</li>
<li><a href="http://www.feedburner.com/">FeedBurner</a> &#8211; Apache Tomcat (pro podporu Java servletů), PHP, Perl, MySQL, 2x 70 web serverů.</li>
<li><a href="http://www.istockphoto.com/">iStockPhoto</a> &#8211; Linux, Apache, PHP, MySQL, 15 web serverů.</li>
<li><a href="http://www.meebo.com/">Meebo</a> &#8211; Neběží na Apachi, ale podobně jako Wikipedia nebo YouTube na web serverech <strong>Lighttpd</strong>. Programují primárně v C/C++<br />
<a href="http://www.techcrunch.com/">TechCrunch</a> &#8211; Běží na WordPressu, Apache Tomcat, žádný clustering.</li>
<li><a href="http://www.vimeo.com/">Vimeo</a> &#8211; Linux, Apache, PHP, MySQL. Jen pro účely streamování videa mají přes 100 serverů.</li>
<li><a href="http://www.yousendit.com/">YouSendIt</a> &#8211; Linux, Apache, PHP, MySQL, 24 serverů.</li>
</ul>
<p>Podrobnosti viz. <a href="http://royal.pingdom.com/royalfiles/0702_infrastructure_matrix.pdf">PDF od Pingdomu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/web-20-firmy-pestuji-pod-lampami-07-03-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
