<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzzMag &#187; Izrael</title>
	<atom:link href="http://buzzmag.cz/tag/izrael/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzmag.cz</link>
	<description>Moderovaná byznys komunita pro marketingové experty, profesionály a blogery zaměřené na digitální marketing, PR a média.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 04:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vítězové Start-Ups Rally na konferenci Plugg</title>
		<link>http://buzzmag.cz/vitezove-start-ups-rally-na-konferenci-plugg-15-03-2009/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/vitezove-start-ups-rally-na-konferenci-plugg-15-03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce & události]]></category>
		<category><![CDATA[AlertFox]]></category>
		<category><![CDATA[ApSynth]]></category>
		<category><![CDATA[BeeBole]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Bubok]]></category>
		<category><![CDATA[Burt]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul Plus]]></category>
		<category><![CDATA[CannyBill]]></category>
		<category><![CDATA[ContextIn]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[DPIvision]]></category>
		<category><![CDATA[Finsko]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerkit]]></category>
		<category><![CDATA[iOpus]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Jinni]]></category>
		<category><![CDATA[Konference]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Myngle]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemí]]></category>
		<category><![CDATA[Nulaz]]></category>
		<category><![CDATA[Plista]]></category>
		<category><![CDATA[Plugg]]></category>
		<category><![CDATA[Plugg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[SenseBoard]]></category>
		<category><![CDATA[Silentale]]></category>
		<category><![CDATA[Snagsta]]></category>
		<category><![CDATA[SofaTutor]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěže startupů]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Startupy & podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Švédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Tailgate Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[VinoGusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[V Bruselu se na konferenci Plugg utkalo 20 internetových startupů. Soutěž příznačně pojmenovaná Start-Ups Rally měla letos své druhé vydání a přinesla také dva vítěze. Celkovým vítězem je londýnský startup Mendeley, který sám sebe prezentuje jako &#8220;Last.fm pro výzkum&#8221;. Mendeley &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/vitezove-start-ups-rally-na-konferenci-plugg-15-03-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2393" title="plugg" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2009/03/plugg.jpg" alt="plugg" width="100" height="50" />V Bruselu se na konferenci Plugg utkalo 20 internetových startupů. Soutěž příznačně pojmenovaná <a href="http://plugg.eu/program/start-ups-rally/introduction">Start-Ups Rally</a> měla letos své druhé vydání a přinesla také <a href="http://plugg.eu/media/blog/p/detail/winners-for-plugg-start-ups-rally-2009-announced">dva vítěze</a>.</p>
<ul>
<li><img class="size-full wp-image-2392 alignright" title="mendeley" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2009/03/mendeley.png" alt="mendeley" width="79" height="73" />Celkovým vítězem je londýnský startup <a href="http://www.mendeley.com/">Mendeley</a>, který sám sebe prezentuje jako &#8220;Last.fm pro výzkum&#8221;. Mendeley má akademikům umožnit spravovat a sdílet svůj badatelský inventář a poznat podobně smýšlející akademiky a jejich práce díky &#8220;doporučovacímu&#8221; algoritmu služby.</li>
<li><img class="size-full wp-image-2391 alignright" title="myngle" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2009/03/myngle.png" alt="myngle" width="135" height="46" />People&#8217;s Choice Award, tedy cenu publika si odnesl holandský <a href="http://www.myngle.com/">Myngle</a>, který má představovat &#8220;nový způsob jak se učit jazyky&#8221;. Myngle má platformu pro online vyučování jazyků, kde se na sebe mohou učitelé a studenti napojit, a obě strany se poté mohou rozhodnout zda začne online kurz.</li>
</ul>
<p>Pro úplnost ještě abecední seznam všech zmiňovaných dvaceti finalistů <a href="http://plugg.eu/program/start-ups-rally/introduction">Start-Ups Rally</a>.</p>
<div class="blogMainData">
<ul>
<li><a href="http://apsynth.com/">ApSynth / Calcul Plus</a> (Francie)</li>
<li><a href="http://beebole.com/en/">BeeBole</a> (Belgie)</li>
<li><a href="http://bubok.com/">Bubok</a> (Španělsko)</li>
<li><a href="http://byburt.com/">Burt</a> (Švédsko)</li>
<li><a href="http://contextin.com/">ContextIn</a> (Izrael)</li>
<li><a href="http://www.desktop-reporting.com/">Desktop Reporting</a> (Belgie)</li>
<li><a href="http://www.cannybill.com/">DPIvision / CannyBill</a> (Velká Británie)</li>
<li><a href="http://hammerkit.com/">Hammerkit</a> (Finsko)</li>
<li><a href="http://www.alertfox.com/">iOpus / AlertFox</a> (Německo)</li>
<li><a href="http://www.jinni.com/">Jinni</a> (Izrael)</li>
<li><a href="http://www.mendeley.com/">Mendeley</a> (Velká Británie)</li>
<li><a href="http://www.myngle.com/">Myngle</a> (Nizozemí)</li>
<li><a href="http://www.nulaz.net/">Nulaz</a> (Nizozemí)</li>
<li><a href="http://plista.com/">Plista</a> (Německo)</li>
<li><a href="http://senseboard.com/">SenseBoard</a> (Švédsko)</li>
<li><a href="http://www.silentale.com/">Silentale</a> (Francie)</li>
<li><a href="http://snagsta.com/">Snagsta</a> (Velká Británie)</li>
<li><a href="http://www.sofatutor.com/">SofaTutor</a> (Německo)</li>
<li><a href="http://tailgatetechnologies.com/">Tailgate Technologies</a> (Velká Británie)</li>
<li><a href="http://www.vinogusto.com/">VinoGusto</a> (Belgie)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/vitezove-start-ups-rally-na-konferenci-plugg-15-03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-rychlý exit rodinné social sítě Kindo</title>
		<link>http://buzzmag.cz/super-rychly-exit-rodinne-social-site-kindo-23-09-2008/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/super-rychly-exit-rodinne-social-site-kindo-23-09-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitál & akvizice]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient Sound Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[MyHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Glänzer]]></category>
		<category><![CDATA[The Accelerator Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Britský startup Kindo.com, který se zaměřuje na rodinné rodokmeny byl po své roční existenci pohlcen izraelským MyHeritage, který se těší přízni 25 milionů uživatelů a do kterého nedávno investovali Accel Partners a Index Ventures. Finanční stránka akvizice nebyla zveřejněna, což &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/super-rychly-exit-rodinne-social-site-kindo-23-09-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-999" title="myheritage" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2008/09/myheritage.jpg" alt="" width="256" height="77" />Britský startup <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/Kindo.com');" href="http://kindo.com/">Kindo.com</a>, který se zaměřuje na rodinné rodokmeny byl po své roční existenci pohlcen izraelským <a href="http://myheritage.com/">MyHeritage</a>, který se těší přízni 25 milionů uživatelů a do kterého nedávno <a href="http://www.techcrunch.com/2008/09/06/family-tree-wars-continue-myheritage-raises-big-round-shows-impressive-growth/">investovali Accel Partners a Index Ventures</a>.</p>
<p>Finanční stránka akvizice nebyla zveřejněna, což nasvědčuje tomu, že se zřejmě nejednalo o exit roku, co se profitu zakladatelů týká. Každopádně je tak Kindo jeden z mála startupů se super-rychým exitem. Kindo na svém <a href="http://kindo.com/blog/2008/09/22/kindo-finds-a-new-home/en/">blogu</a> píše, že odkup se konal na základě &#8220;sdílení stejné vize a hodnot&#8221;.</p>
<p>Ouriel Ohayon z amerického TechCrunche <a href="http://www.techcrunch.com/2008/09/22/myheritage-acquires-kindo-for-smarter-family-tree/">spekuluje</a> , že si MyHeritage od akvizice slibuje rozšíření své prezence v Europě právě přes službu Kindo, která je k dispozici ve 14 jazycích, vč. ruštiny, arabštiny a čínštiny. Vzhledem ke slušně konkurenčnímu prostředí, ve Státech je leaderem <a href="http://geni.com/">Geni.com</a>, v Německu je to <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/08/german-geni-clone-verwandt-raises-second-funding-round/">Verwandt</a>.</p>
<p>Kindo dříve získalo &#8220;seed kapitál&#8221; od estonských <a href="http://www.asi.ee/">Ambient Sound Investments</a>, <a href="http://www.the-accelerator.blogspot.com/">The Accelerator Group</a> (TAG) a od Stefana Glänzera, prvního investora do <a href="http://last.fm/">last.fm</a> (vedl jej až do pohlcení společností CBS). Tisková zpráva v češtině k přečtení <a href="http://buzzmag.cz/komunita/topic.php?id=16">tady</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/super-rychly-exit-rodinne-social-site-kindo-23-09-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České start-upy a globální dopad?</title>
		<link>http://buzzmag.cz/ceske-start-upy-a-globalni-dopad-03-06-2008/</link>
		<comments>http://buzzmag.cz/ceske-start-upy-a-globalni-dopad-03-06-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Kodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startupy & podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[CZ startupy]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Good Data]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Staněk]]></category>
		<category><![CDATA[Systinet]]></category>
		<category><![CDATA[Webnode]]></category>
		<category><![CDATA[Wirenode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzmag.cz/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Autor příspěvku pracuje na startupu firemní wiki a na svém blogu se věnuje ekonomickým přínosům webu 2.0 a IT ve firmách. (Chcete publikovat článek na BuzzMagu? Pište na info@buzzmag.cz) Česká republika není zrovna známá tím, že by zde bylo velké &#8230; <a href="http://buzzmag.cz/ceske-start-upy-a-globalni-dopad-03-06-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Autor příspěvku pracuje na startupu <a href="http://www.abakowiki.cz/">firemní wiki</a> a na <a href="http://www.abako.cz/blog">svém blogu</a> se věnuje ekonomickým přínosům webu 2.0 a IT ve firmách. (Chcete publikovat článek na BuzzMagu? Pište na  info@buzzmag.cz)<br />
</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="startup-office" src="http://buzzmag.cz/wp-content/uploads/2008/06/startup-office.jpg" alt="" width="500" height="238" /></p>
<blockquote><p>Česká republika není zrovna známá tím, že by zde bylo velké podhoubí nových technologických start-upů, které by navíc měly globální dopad. Přesto je zde celkem vzdělané obyvatelstvo a navíc občas některá technologie opravdu přesáhne lokální rámec a jde do světa. Nejvíce známé jsou asi počiny <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Holý">doktora Holého</a>, který se zabývá léky na HIV. O něco menší, ale také hodně silnou, mediální masáží prošla firma <a href="http://www.elmarco.cz/historie.php?lang=cz&amp;kategorie=&amp;id=">Elmarco</a>, která se zabývá výrobou nanovláken a která je celosvětově jedinečná.</p></blockquote>
<p>Článek byl <a href="http://incubator2.cz/blog/ceske-start-upy-a-globalni-dopad/">přesunut</a> na blog komunitního webu <a href="http://incubator2.cz/">Incubator2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buzzmag.cz/ceske-start-upy-a-globalni-dopad-03-06-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
