Nielsen Company včera reportovala statistiky užívání online videa v USA za říjen 2009 a žebříček nejlepších značek podle počtu streamů. Meziročně rostou jak hodnoty unikátních prohlížejících, tak počtu streamů na uživatele. U celkového počtu streamů došlo dokonce k 26% růstu.
Celkové užívání online videa (USA)
| Říjen 2009 | Meziročně | Od předchozího měsíce | |
|---|---|---|---|
| Unikátní prohlížející v tis. | 138 623 | 14,8% | -0,5% |
| Celkový počet streamů v tis. | 11 226 935 | 26,2% | 1,9% |
| Počet streamů na uživatele | 81,0 | 9,9% | 2,4% |
| Čas na uživatele v minutách | 212,5 | 23,8% | 8,9% |
Zdroj: The Nielsen Company
Top online značky řazené podle video streamů za říjen 2009 (USA)
| Pořadí | Video značka | Streamy celkem v tis. | Unikátní prohlížející |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 6 632 964 | 105 923 |
| 2 | Hulu | 632 662 | 13 472 |
| 3 | 217 765 | 31 594 | |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 183 556 | 17 301 |
| 5 | Yahoo! | 173 482 | 24 265 |
| 6 | Fox Interactive Media | 160 698 | 13 142 |
| 7 | ABC Television | 136 348 | 5 642 |
| 8 | Turner Sports and Entertainment Digital Network | 119 850 | 5 741 |
| 9 | ESPN Digital Network | 109 799 | 8 625 |
| 10 | CBS Entertainment Network | 103 741 | 6 973 |
Zdroj: The Nielsen Company
